Bundesliga (Alemania)
| Deporte | Fútbol |
| Fundación | 1963 |
| Número de equipos | 18 |
| País | |
| Continente | UEFA |
| Campeón actual | Borussia Dortmund |
| Descenso a: | 2. Bundesliga |
| Socio de TV | Sky Deutschland ARD ZDF Sport1 Liga total! |
| Sitio web oficial | Bundesliga.de |
En la Bundesliga el llamado clásico enfrenta al Bayern Múnich contra el Werder Bremen.[1] También existe otro clásico, el Schalke 04 contra el Borussia Dortmund, éste es por razones geográficas.[2] Otro clásico es el llamado clásico del sur y el norte: el Bayern Múnich contra el Hamburgo SV.[3]
La Bundesliga es considerada como la quinta mejor liga del mundo según el ranking oficial de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).[4]
Sistema de competición
La temporada se inicia a principios de agosto y dura hasta finales de mayo, con una pausa de invierno de seis semanas (mediados de diciembre hasta finales de enero). A partir del nuevo contrato de televisión de 2006 se juega un partido el viernes, 6 partidos el sábado y 2 el domingo.Los equipos de esta categoría se enfrentan todos contra todos siguiendo un calendario establecido por sorteo. El ganador de cada partido tiene tres puntos, el empate otorga un punto y la derrota, cero puntos. El que logre más puntos al final de la temporada, será el ganador de la liga.
El campeón tiene derecho a disputar la siguiente edición de la Liga de Campeones de Europa, al igual que el segundo clasificado. El tercer lugar clasifica igualmente a la competición, con la condición de pasar una ronda previa antes de ir a la ronda final. El cuarto y quinto lugar disputarán la UEFA Europa League. Si el campeón de copa se clasifica para la Liga de Campeones, el finalista jugará la UEFA Europa League, independientemente de la posición que ocupe en la liga (jugará la UEFA Europa League incluso si desciende a la segunda división).
Los dos últimos de la clasificación descienden automáticamente a la 2. Bundesliga (segunda división), intercambiándose con los dos primeros clasificados de ésta. El antepenúltimo clasificado de la Bundesliga disputará un play-off de promoción con el tercer clasificado de la 2. Bundesliga, en partidos de ida y vuelta. El ganador tendrá un cupo en la Bundesliga de la siguiente temporada.
Equipos de la 1. Bundesliga 2011/12
- Bayer Leverkusen
- Bayern München
- Borussia Dortmund
- Borussia Mönchengladbach
- FC Augsburg
- Freiburg
- Hamburger SV
- Hannover 96
- Hoffenheim
- Kaiserslautern
- Köln
- Mainz 05
- Nürnberg
- Schalke 04
- Hertha Berlin
- VfB Stuttgart
- Werder Bremen
- Wolfsburg
Campeones por etapas
1 Compartieron el mismo título. 2 Campeón de Alemania debido a que Austria fue anexada a Alemania y el Rapid de Viena participó en el torneo. 3 Con este equipo se inicia el torneo de la Copa de Campeones de Europa (hoy UEFA Champions League). 4 Con este equipo se inicia la Bundesliga con Alemania unificada.
Equipos por número de títulos desde 1964-2010 Bundesliga
| Rango | Equipo | Campeonatos | Estrellas de campeón |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Múnich | 21 | 4 |
| 2 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 2 |
| 3 | Borussia Dortmund | 4 | 1 |
| Werder Bremen | 4 | 1 | |
| 5 | Hamburgo | 3 | 1 |
| VfB Stuttgart | 3 | 1 | |
| 7 | Kaiserslautern | 2 | – |
| 1. FC Köln | 2 | – | |
| 9 | Eintracht Braunschweig | 1 | – |
| 1860 München | 1 | – | |
| Nürnberg | 1 | – | |
| Wolfsburgo | 1 | – |
Campeones de fútbol en Alemania Oriental y Occidental desde 1905 - 2010
Considerando que Alemania estuvo separada tras la cortina de Hierro, en ambos países, tanto en la República Federal de Alemania como la República Democrática Alemana se llevaron a cabo torneos que otorgaban válidamente el título de campeón Alemán.| Rang | Equipo | Campeonatos | Primer y último título | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 22 | 1932–2010 | Primeros torneos y Bundesliga |
| 2 | Dynamo de Berlín | 10 | 1979–1988 | DDR-Oberliga |
| 3 | 1. FC Nürnberg | 9 | 1920–1968 | Primeros torneos y Bundesliga |
| 4 | Dynamo Dresden | 8 | 1953–1990 | DDR-Oberliga |
| 5 | FC Schalke 04 | 7 | 1934–1958 | Primeros torneos |
| Hamburger SV | 7 | 1923–1983 | Primeros torneos y Bundesliga | |
| 6 | Borussia Dortmund | 7 | 1956–2011 | Primeros torneos y Bundesliga |
| ASK Vorwärts Berlin | 6 | 1959–1969 | DDR-Oberliga | |
| 9 | VfB Stuttgart | 5 | 1950–2007 | Primeros torneos y Bundesliga |
| Borussia Mönchengladbach | 5 | 1970–1977 | Bundesliga | |
| 11 | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 1951–1998 | Primeros torneos y Bundesliga |
| Werder Bremen | 4 | 1965–2004 | Bundesliga | |
| 13 | VfB Leipzig | 3 | 1903–1913 | Primeros torneos |
| SpVgg Fürth | 3 | 1914–1929 | Primeros torneos | |
| SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 3 | 1956–1959 | DDR-Oberliga | |
| 1. FC Köln | 3 | 1962–1978 | Primeros torneos y Bundesliga | |
| FC Carl Zeiss Jena | 3 | 1963–1970 | DDR-Oberliga | |
| 1. FC Magdeburg | 3 | 1972–1975 | DDR-Oberliga | |
| 19 | Berliner TuFC Viktoria 1889 | 2 | 1908–1911 | Primeros torneos |
| Hertha BSC Berlin | 2 | 1930–1931 | Primeros torneos | |
| Hannover 96 | 2 | 1938–1954 | Primeros torneos | |
| Dresdner SC | 2 | 1943–1944 | Primeros torneos | |
| FC Sachsen Leipzig | 2 | 1951–1964 | DDR-Oberliga | |
| FC Rot-Weiß Erfurt | 2 | 1954–1955 | DDR-Oberliga | |
| 25 | FC Union 92 Berlin | 1 | 1905 | Primeros torneos |
| Freiburger FC | 1 | 1907 | Primeros torneos | |
| FC Phönix Karlsruhe | 1 | 1909 | Primeros torneos | |
| Karlsruher FV | 1 | 1910 | Primeros torneos | |
| Holstein Kiel | 1 | 1912 | Primeros torneos | |
| Fortuna Düsseldorf | 1 | 1933 | Primeros torneos | |
| Rapid Wien | 1 | 1941 | Primeros torneos | |
| VfR Mannheim | 1 | 1949 | Primeros torneos | |
| ZSG Horch Zwickau | 1 | 1950 | DDR-Oberliga | |
| BSG Turbine Halle | 1 | 1952 | DDR-Oberliga | |
| Rot-Weiss Essen | 1 | 1955 | Primeros torneos | |
| Eintracht Frankfurt | 1 | 1959 | Primeros torneos | |
| TSV 1860 München | 1 | 1966 | Bundesliga | |
| Eintracht Braunschweig | 1 | 1967 | Bundesliga | |
| Chemnitzer FC | 1 | 1967 | DDR-Oberliga | |
| Hansa Rostock | 1 | 1991 | DDR-Oberliga | |
| VfL Wolfsburg | 1 | 2009 | Bundesliga |
Palmarés de jugadores
| Los diez jugadores con más partidos jugados[cita requerida] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Temporadas | Equipo | Partidos | ||
| 1 | Karl-Heinz Körbel | 1972–1991 | Eintracht Frankfurt | 602 | |
| 2 | Manfred Kaltz | 1971–1991 | Hamburger SV | 581 | |
| 3 | Oliver Kahn | 1987–2008 | Bayern Múnich | 557 | |
| 4 | Klaus Fichtel | 1965–1988 | FC Schalke 04 | 552 | |
| 5 | Miroslav Votava | 1976–1996 | Werder Bremen | 546 | |
| 6 | Klaus Fischer | 1968–1988 | FC Schalke 04 | 535 | |
| 7 | Eike Immel | 1978–1995 | VfB Stuttgart | 534 | |
| 8 | Willi Neuberger | 1966–1983 | Eintracht Frankfurt | 520 | |
| 9 | Michael Lameck | 1972–1988 | VfL Bochum | 518 | |
| 10 | Uli Stein | 1978–1997 | Hamburger SV | 512 | |
Los diez mayores goleadores[cita requerida] | |||||
| Jugador | Temporadas | Equipo | Goles | ||
| 1 | Gerd Müller | 1965–1979 | Bayern Múnich | 365 (Ø 0,85) | |
| 2 | Klaus Fischer | 1968–1988 | FC Schalke 04 | 268 (Ø 0,50) | |
| 3 | Jupp Heynckes | 1965–1978 | Borussia Mönchengladbach | 220 (Ø 0,60) | |
| 4 | Manfred Burgsmüller | 1969–1990 | Borussia Dortmund | 213 (Ø 0,48) | |
| 5 | Ulf Kirsten | 1990–2003 | Bayer Leverkusen | 181 (Ø 0,52) | |
| 6 | Stefan Kuntz | 1983–1999 | 1. FC Kaiserslautern | 179 (Ø 0,40) | |
| 7 | Dieter Müller | 1973–1986 | 1. FC Köln | 177 (Ø 0,58) | |
| 8 | Klaus Allofs | 1975–1993 | 1. FC Köln | 177 (Ø 0,42) | |
| 9 | Hannes Löhr | 1964–1977 | 1. FC Köln | 166 (Ø 0,44) | |
| 10 | Karl-Heinz Rummenigge | 1974–1984 | Bayern Múnich | 162 (Ø 0,52) | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario